電 話:4000239008 023-61891661
地 址:重慶市渝北區龍(long)溪鎮鬆牌路100号
Lumin車型配置 | ||||
車型 | 155km清甜款 | 210km香甜款 | 301km蜜甜款 | |
廠商指導價(萬元) | 4.89 | 5.39 | 6.39 | |
基本參數 | ||||
CLTC工況續航裏程(km) | 155 | 210 | 301 | |
電池類型 | 磷酸鐵鋰 | |||
電池容量(kWh) | 12.92 | 17.65 | 27.99 | |
電機最大功(gong)率(lv)(kW) | 30 | 30 | 35 | |
驅動方式 | 前置前驅 | |||
電機類型 | 永磁同(tong)步電機 | |||
三電質保 | 8年/12萬公裏 | |||
整車質保 | 3年/12萬公裏 | |||
寬暢舒享 | ||||
寬享,大空間 | ||||
長×寬×高(mm) | 3270×1700×1545 | |||
軸距(mm) | 1980 | |||
乘員數(人) | 4 | |||
後排座椅5/5分單獨放倒 | ● | ● | ● | |
104L後備廂 | ● | ● | ● | |
暢享,趣交互 | ||||
尋(xun)車燈光功(gong)能 | ● | ● | ● | |
10.25英寸(cun)全液(ye)晶高清智能觸(chu)控大屏 | ● | ● | ● | |
手機互聯 | 手機互聯導航 | ● | ● | ● |
視頻投屏播放 | ● | ● | ● | |
互聯網音樂/電台 | ● | ● | ● | |
語音控製 | ● | ● | ● | |
藍牙音樂/電話 | ● | ● | ● | |
車鑰匙 | ●遙控鑰匙 | ●遙控鑰匙 | ●遙控鑰匙 | |
舒享,高質感 | ||||
懸浮式車頂 | ● | ● | ● | |
燈型設計 | 鐳雕(diao)紋遠近(jin)光一體式透鏡前大燈 | ● | ● | ● |
LED位置燈(前/後) | ● | ● | ● | |
LED轉向燈(後視鏡集成) | ● | ● | ● | |
懸浮光環3D螺旋空間紋尾(wei)燈 | ● | ● | ● | |
隱藏式門把手 | ● | ● | ● | |
多功(gong)能方向盤 | ● | ● | ● | |
7英寸(cun)彩屏儀表(biao) | ● | ● | ● | |
駕艙 | 前排座椅可(ke)移動頭枕 | ● | ● | ● |
主駕遮陽板(ban)帶化妝鏡 | ● | ● | ● | |
駕駛員歇(xie)腳踏(ta)板(ban) | ● | ● | ● | |
手動防眩目(mu)內後視鏡 | ● | ● | ● | |
USB接口(個) | 2 | |||
12V電源 | ● | ● | ● | |
中控杯托 | ● | ● | ● | |
硬核出眾 | ||||
品質,夠硬核 | ||||
整備質量(kg) | 805 | 840 | 922 | |
離地間隙(mm) | 150 | |||
前防撞橫梁 | ● | ● | ● | |
車門防撞梁 | ● | ● | ● | |
輪胎規格 | 165/70 R14 | |||
安全,更出眾 | ||||
主駕安全氣囊 | ● | ● | ● | |
副(fu)駕安全氣囊 | ● | ● | ● | |
副(fu)駕側安全拉手 | ● | ● | ● | |
電池防撞橫梁 | ● | ● | ● | |
高靈(ling)敏度碰撞監測(ce)係統 | ● | ● | ● | |
全封裝底盤 | ● | ● | ● | |
坡道輔助(HHC) | ● | ● | ● | |
防抱死(si)製動係統(ABS) | ● | ● | ● | |
電動助力(li)轉向係統(EPS) | ● | ● | ● | |
電子製動力(li)分配係統(EBD) | ● | ● | ● | |
一鍵式安全門鎖 | ● | ● | ● | |
倒車影像 | ● | ● | ● | |
倒車雷達 | ● | ● | ● | |
後排ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● | |
純電超強 | ||||
強效能 | ||||
NBooster智能製動係統 | ● | ● | ● | |
製動能量回收(shou) | ● | ● | ● | |
0-50km/h加速時間(s) | 6.5 | 6.5 | 5.9 | |
最高車速 (km/h) | 101 | |||
旋鈕式換擋 | ● | ● | ● | |
駕駛模式 | SPORT/ECO | |||
貼心配置 | ||||
增值配置 | ||||
電動冷暖空調 | ● | ● | ● | |
高保真(zhen)揚(yang)聲器 | ● | ● | ● | |
閱讀燈 | ● | ● | ● | |
長安汽車APP(遠程查詢/診斷/控製、智能提示、電子說明書、行車日誌) | ● | ● | ● | |
電池充電 | ||||
交流(liu)充電時間(h) | ≤7.5 | ≤9.8 | ≤9.5 | |
車載充電機充電功(gong)率(lv)(kW) | 2 | 2 | 3.3 | |
電池低溫加熱(re)係統 | ● | ● | ● | |
隨車配件 | ||||
隨車工具(警示牌、反光背心、拖車鉤) | ● | ● | ● | |
便攜式隨車充電槍 | ● | ● | ● | |
顏色選擇 | ||||
車身顏色 | 霧白、湖藍、苔綠 | ● | ● | ● |
內飾顏色 | 迷人灰 | ● | ● | ● |
選裝包 | ||||
個性車色選裝包 | ●鵲灰/露青/櫻粉/麥黃 | |||
個性座艙選裝包 | ●傾心藍座艙 | |||
智趣交互選裝包 | ●Easy-Entry副(fu)駕座椅禮讓 ●迎賓流(liu)水大燈(帶解鎖迎賓、閉鎖送賓、充電呼吸(xi)功(gong)能) ●智能創意(yi)鑰匙 ●無感進入 ●一鍵啟動 ●LED日間行車燈 ●電動隱藏式門把手 ●外(wai)後視鏡電動調節 | |||
注:●表(biao)示有此配置 |